El segundo trimestre 'covid' desploma la recaudación estatal en León un 57,5%, con 26,4 millones menos
ICAL | Valladolid
Las provincias de Ávila y Zamora se quedan en negativo durante esos tres meses y en el resto caen los ingresos dos dígitos
Secciones
Servicios
Destacamos
ICAL | Valladolid
Las provincias de Ávila y Zamora se quedan en negativo durante esos tres meses y en el resto caen los ingresos dos dígitos
04 ago. 2020 10:26
03 ago. 2020 18:57
02 ago. 2020 07:51
28 jul. 2020 19:55
27 jul. 2020 17:11
27 jul. 2020 13:09
23 jul. 2020 08:04
13 jul. 2020 16:54
08 jul. 2020 13:08
efe | Pamplona
04 jul. 2020 12:51
03 jul. 2020 14:47
02 jul. 2020 16:42
01 jul. 2020 17:32
29 jun. 2020 14:38
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada