La incidencia a 14 días vuelve a bajar por tercer día consecutivo, hasta los 598 casos en León
ICAL | León
La situación de las UCI mejora y la ocupación de camas por casos covid se reduce casi un punto, hasta el 16,1%
Secciones
Servicios
Destacamos
ICAL | León
La situación de las UCI mejora y la ocupación de camas por casos covid se reduce casi un punto, hasta el 16,1%
23 jul. 2021 16:52
23 jul. 2021 14:49
22 jul. 2021 10:58
21 jul. 2021 19:07
12 jul. 2021 17:23
10 jul. 2021 11:51
09 jul. 2021 17:16
08 jul. 2021 16:19
07 jul. 2021 16:12
04 jul. 2021 11:46
03 jul. 2021 13:26
02 jul. 2021 16:26
02 jul. 2021 09:09
01 jul. 2021 10:19
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada