León, en riesgo «extremo» con 592 casos en 14 días y la presión en las UCI sube hasta el 6,52%
ical | León
Las unidades de hospitalización registran un nuevo incremento de la ocupación hasta el 1,78%
Secciones
Servicios
Destacamos
ical | León
Las unidades de hospitalización registran un nuevo incremento de la ocupación hasta el 1,78%
01 jul. 2021 10:19
30 jun. 2021 09:10
29 jun. 2021 20:19
28 jun. 2021 16:45
10 jun. 2021 21:59
24 may. 2021 16:01
14 may. 2021 18:41
02 may. 2021 12:44
25 abr. 2021 00:43
29 mar. 2021 16:52
28 mar. 2021 18:03
17 mar. 2021 08:53
16 mar. 2021 16:04
16 mar. 2021 09:10
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada