La incidencia a 14 días se apunta su segundo descenso consecutivo en León y baja hasta los 648 casos
ICAL | León
La tasa de ocupación de las UCI en el conjunto de la comunidad sube hasta el 17,18%
Secciones
Servicios
Destacamos
ICAL | León
La tasa de ocupación de las UCI en el conjunto de la comunidad sube hasta el 17,18%
22 jul. 2021 16:33
22 jul. 2021 10:58
15 jul. 2021 17:20
13 jul. 2021 14:13
12 jul. 2021 17:23
12 jul. 2021 13:35
12 jul. 2021 12:34
11 jul. 2021 12:39
10 jul. 2021 19:58
10 jul. 2021 11:51
09 jul. 2021 17:16
08 jul. 2021 16:19
08 jul. 2021 09:09
06 jul. 2021 14:58
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada