La incidencia de la covid baja hasta los 517 casos a 14 días en León
Leonoticias | León
La ocupación de las unidades de hospitalización cae hasta el 7,84% y en las unidades de críticos, hasta el 18,5%
Secciones
Servicios
Destacamos
Leonoticias | León
La ocupación de las unidades de hospitalización cae hasta el 7,84% y en las unidades de críticos, hasta el 18,5%
30 jul. 2021 14:27
29 jul. 2021 14:21
27 jul. 2021 10:18
26 jul. 2021 17:27
25 jul. 2021 17:33
24 jul. 2021 18:11
24 jul. 2021 17:50
24 jul. 2021 10:46
23 jul. 2021 16:52
19 jul. 2021 17:45
12 jul. 2021 20:13
12 jul. 2021 19:55
11 jul. 2021 19:51
E. PRESS | Salamanca
11 jul. 2021 17:28
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada